LiveTV Media / Internet TV, Radio, Webcams
 

Íàïðèìåð:  ????  inter  BASketball  Real Madrid  ?????
TRANSMISJE   LIVE SCORE   WYNIKI   WIDEO     FANKLUBY   NAJLEPSZE STRONY Z ZAK?ADAMI  
Zaloguj siê Zaloguj siê   Zapisz siê Zapisz siê
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
FORUM   KONTAKTY
New on LiveTV
Highlights Admira? – Mieta??urg Mg
Highlights Anderlecht – Kortrijk
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to przejsæ rejestracjê albo Zaloguj siê
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
    Wasza wybrana (czy ustawiona podstawowo) strefa czasu: 17:11 (UTC +2)
Jak uzyska? dost?p do zablokowanego LiveTV?
Metoda 1: nowa domena livetv818.me
Metoda 2: szczeg??owe instrukcje
Metoda 3: Kana? telegramu LiveTV

Piłka no¿naHokej na LodzieKoszykówkaTenisSiatkówka
BoksWyścigiSporty ZimoweBieg, Atletyka...
Top Events LIVE
Piłka siatkowa. Liga Mistrzów Halkbank – Ceske Budejovice
 
17:00 (Liga Mistrzów)
Dzisiaj (18 Grudzieñ, Środa)
Koszykówka. Rosja. Superliga Temp-Sumz-Revda – Metallurg
15:00 (Rosja. Superliga)
Piłka nożna. Mistrzostwa ASEAN Filipiny – Wietnam
15:00 (Mistrzostwa ASEAN)
Piłka wodna. Mistrzostwa ?wiata Iran – Ukraina
15:00 (Mistrzostwa ?wiata)
Piłka nożna. Malezja. Superliga Kedah – Penang
15:00 (Malezja. Superliga)
Hokej na lodzie. Rosja. NMHL JHC Kristall – MHC Tambow
15:00 (Rosja. NMHL)
Tenis. ATP Next Gen Finals. D?udda Alex Michelsen – Nishesh Basavareddy
 
15:25 (ATP Next Gen Finals. D?udda)
Koszykówka. Gruzja. Superliga Vsa – Kutaisi
  78:64
15:30 (Gruzja. Superliga)
Koszykówka. Rosja. Superliga Ugra – Dynamo W?adywostok
  50:53
16:00 (Rosja. Superliga)
Hokej na lodzie. KHL Mieta??urg Mg – Awtomobilist
  2:0
16:00 (KHL)
Hokej na lodzie. KHL Traktor – Dynama M?
  1:2
16:00 (KHL)
Hokej na lodzie. Rosja. WHL Toros – Krista??
  2:1
16:00 (Rosja. WHL)
Koszykówka. Rumunia. Puchar Rapid Bucuresti – Timisoara
 
16:00 (Rumunia. Puchar)
Hokej na lodzie. Kazachstan. Mistrzostwa Arlan Kokshetau – Kulager
  1:0
16:00 (Kazachstan. Mistrzostwa)
Hokej na lodzie. Rosja. Kobiety. WHL MSMO 7.62 (W) – SKSO (W)
 
16:00 (Rosja. Kobiety. WHL)
Koszykówka. Grecja. A2 Ethniki IIIIII? – Mykonos
 
16:00 (Grecja. A2 Ethniki)
Koszykówka. Kazachstan. Kobiety. Championship Aktobe (W) – Turan (W)
 
16:00 (Championship)
Koszykówka. Rosja. Kobiety. Puchar UMMC Jekaterynburg (K) – Jenisej (K)
  76:44
16:00 (Rosja. Kobiety. Puchar)
Bilard. Snooker German Masters
 
16:30 (Snooker)
Futsal. Mistrzostwa Europy Kazachstan – Armenia
 
16:30 (Mistrzostwa Europy)
Piłka wodna. Mistrzostwa ?wiata Wielka Brytania – Chiny
 
16:30 (Mistrzostwa ?wiata)
Hokej na lodzie. Ukraina. UHL Kryzhynka – Dnipro Kherson
 
16:30 (Ukraina. UHL)
Hokej na lodzie. Rosja. NMHL Bie?gorod – Progriess
  0:2
16:30 (Rosja. NMHL)
Piłka nożna. Portugalia. Liga U23 Famalicao U-23 – Leixoes U-23
  1:1
16:30 (Portugalia. Liga U23)
Piłka nożna. Portugalia. Liga U23 Rio Ave U-23 – Gil Vicente U-23
  0:0
16:30 (Portugalia. Liga U23)
Piłka nożna. Portugalia. Liga U23 Academico Viseu U-23 – Vizela U-23
  2:0
16:30 (Portugalia. Liga U23)
Piłka nożna. Portugalia. Liga U23 Torreense U-23 – Braga U-23
  0:0
16:30 (Portugalia. Liga U23)
Koszykówka. Grecja. A2 Ethniki Ermis Schimatari – Papagu
 
16:30 (Grecja. A2 Ethniki)
Koszykówka. Grecja. A2 Ethniki Iraklis – Vikos
 
16:30 (Grecja. A2 Ethniki)
Piłka nożna. Serbia. Superliga Jedinstvo – Crvena Zvezda
 
17:00 (Serbia. Superliga)
Piłka nożna. Grecja. Puchar OFI – Panachaiki
  0:0
17:00 (Grecja. Puchar)
Piłka nożna. Rumunia. Puchar UTA Arad – Farul
  0:1
17:00 (Rumunia. Puchar)
Piłka nożna. Rumunia. Puchar Politehnica Jassy – Hermannstadt
  0:0
17:00 (Rumunia. Puchar)
Koszykówka. Rosja. Superliga Kupol-Rodniki – Chelbasket
  9:11
17:00 (Rosja. Superliga)
Piłka nożna. Turcja. Puchar Menemenspor – Ankaragucu
  0:1
17:00 (Turcja. Puchar)
Hokej na lodzie. Rosja. MHL JHC Spartak – Kapitan
  0:0
17:00 (Rosja. MHL)
Koszykówka. Liga VTB United Samara – CSKA Moskwa
  11:10
17:00 (Liga VTB United)
Piłka siatkowa. Liga Mistrzów Halkbank – Ceske Budejovice
 
17:00 (Liga Mistrzów)
Hokej na lodzie. Rosja. NMHL Proton – EkoNiva Bobrov
  0:0
17:00 (Rosja. NMHL)
Koszykówka. Turcja. TBL ITU – Harem Spor
  7:5
17:00 (Turcja. TBL)
Koszykówka. Turcja. TBL Cayirova – Ankaragucu
 
17:00 (Turcja. TBL)
Hokej na lodzie. Finlandia. Nuorten SM-liiga U-20 HPK U-20 – KooKoo U-20
  0:0
17:00 (Nuorten SM-liiga U-20)
Koszykówka. Grecja. A2 Ethniki Psihiko – Lefkadas
 
17:00 (Grecja. A2 Ethniki)
Koszykówka. Grecja. A2 Ethniki Koroivos – Eleftheroupolis
 
17:00 (Grecja. A2 Ethniki)
Koszykówka. Grecja. A2 Ethniki Trikala – Megaridas
 
17:00 (Grecja. A2 Ethniki)
Koszykówka. Grecja. A2 Ethniki Esperos – Hanth
 
17:00 (Grecja. A2 Ethniki)
Poka¿ wszystkie -      

  FIFA World Ranking


Rank Team Points +/- Confederation Rank in Confed.
1    Niemcy 1558 +14 UEFA 1
2    Brazylia 1431 +47 CONMEBOL 1
3    Belgia 1298 -48 UEFA 2
4    Portugalia 1274 -32 UEFA 3
5    Argentyna 1241 -13 CONMEBOL 2
6    Szwajcaria 1199 +20 UEFA 4
7    Francja 1198 +32 UEFA 5
8  +2 Polska 1183 +55 UEFA 6
9    Chile 1135 -11 CONMEBOL 3
10  -2 Hiszpania 1126 -36 UEFA 7
11    Peru 1125 +19 CONMEBOL 4
12    Dania 1051 -3 UEFA 8
12  +1 Anglia 1051 +11 UEFA 9
14  +3 Urugwaj 1018 +42 CONMEBOL 5
15    Meksyk 989 -19 CONCACAF 1
16    Kolumbia 986 -3 CONMEBOL 6
17  +2 Niderlandy 981 +12 UEFA 10
18  +3 Walia 953 +22 UEFA 11
19  +1 Włochy 951 +4 UEFA 12
20  -2 Chorwacja 945 -30 UEFA 13
21  -7 Tunezja 910 -102 CAF 1
22    Islandia 908 -22 UEFA 14
23  +2 Kostaryka 884 +26 CONCACAF 2
24  -1 Szwecja 880 -9 UEFA 15
25  -1 Stany Zjednoczone 873 -7 CONCACAF 3
26    Austria 845 +4 UEFA 16
27  +1 Senegal 838 +13 CAF 2
28  +1 Słowacja 804 +18 UEFA 17
29  -2 Irlandia Północna 803 -34 UEFA 18
30  +2 Rumunia 782 +45 UEFA 19
31    Irlandia 777 +1 UEFA 20
32    Paragwaj 773 +36 CONMEBOL 7
33  +6 Wenezuela 755 +46 CONMEBOL 8
34  +1 Serbia 751 +19 UEFA 21
35  -5 Ukraina 733 -44 UEFA 22
36  +4 Australia 718 +18 AFC 1
37  -1 Iran 708 -19 AFC 2
38    DR Konga 706 -5 CAF 3
38  -1 Turcja 706 -8 UEFA 23
40  +1 Bośnia i Hercegowina 693 +5 UEFA 24
41  +1 Maroko 686 +5 CAF 4
42  -8 Szkocja 660 -75 UEFA 25
43    Czarnogóra 652 -19 UEFA 26
44    Grecja 650 -7 UEFA 27
45  +1 Egipt 649 +13 CAF 5
46  -1 Czechy 641 -6 UEFA 28
47  +3 Ghana 624 +21 CAF 6
48  -1 Nigeria 618 -17 CAF 7
49  +4 Bułgaria 614 +31 UEFA 29
49  +1 Kamerun 614 +11 CAF 8
51  -2 Węgry 612 +8 UEFA 30
52  +2 Burkina Faso 604 +22 CAF 9
53  -5 Norwegia 596 -12 UEFA 31
54  -2 Jamajka 588 +1 CONCACAF 4
55    Panama 571 -3 CONCACAF 5
56  +9 Słowenia 558 +63 UEFA 32
57  +4 Korea Południowa 544 +24 AFC 3
58  -2 Albania 538 -11 UEFA 33
59  -2 Boliwia 536 -12 CONMEBOL 9
60  +3 Ekwador 524 +18 CONMEBOL 10
61  -1 Japonia 521 -7 AFC 4
62  -3 Honduras 503 -27 CONCACAF 6
63  -1 Finlandia 486 -21 UEFA 34
64  +3 Mali 484 +22 CAF 10
65  -7 Republika Zielonego Przylądka 478 -67 CAF 11
66  -2 Algieria 474 -25 CAF 12
67    Arabia Saudyjska 465 +3 AFC 5
68  +1 Wybrzeże Kości Słoniowej 463 +5 CAF 13
68  +2 Gwinea 463 +13 CAF 14
70  -4 Rosja 457 -36 UEFA 35
71  +6 Macedonia Północna 451 +29 UEFA 36
72  +13 Salwador 442 +50 CONCACAF 7
73  +3 Syria 440 +17 AFC 6
74  -2 Południowa Afryka 428 -4 CAF 15
75  -2 Chiny 423 -8 AFC 7
76  +2 Zambia 420 +8 CAF 16
77  +4 ZEA 418 +13 AFC 8
78  +1 Białoruś 417 +7 UEFA 37
79  +1 Kanada 411 +4 CONCACAF 8
79  +3 Liban 411 +7 AFC 9
81  -10 Curacao 408 -31 CONCACAF 9
82  -8 Uganda 403 -23 CAF 17
83  +6 Konga 393 +15 CAF 18
84  +3 Oman 391 +8 AFC 10
85  -2 Luksemburg 390 -11 UEFA 38
85  +5 Gabon 390 +16 CAF 19
87  -1 Cypr 384 -2 UEFA 39
88  -4 Benin 379 -18 CAF 20
89  +2 Irak 377 +5 AFC 11
90  +3 Wyspy Owcze 376 +12 UEFA 40
91  +1 Trynidad i Tobago 370 +4 CONCACAF 10
92  -17 Kirgistan 363 -61 AFC 12
93  +5 Izrael 362 +15 UEFA 41
94  -1 Estonia 359 -5 UEFA 42
95  -7 Uzbekistan 354 -27 AFC 13
96  -1 Gruzja 352 -10 UEFA 43
97    Indie 350 -4 AFC 14
98  +3 Katar 348 +9 AFC 15
99  -3 Palestyna 347 -10 AFC 16
100  -2 Armenia 338 -9 UEFA 44
101  -1 Libia 336 -5 CAF 21
102    Wietnam 334 AFC 17
103  +6 Niger 323 +24 CAF 22
104  +4 Haiti 322 +20 CONCACAF 11
105  +21 Azerbejdżan 321 +76 UEFA 45
106  +8 Madagaskar 308 +24 CAF 23
107  -2 Mauretania 304 -10 CAF 24
108  +7 Republika Środkowoafrykańska 303 +20 CAF 25
108  +2 Korea Północna 303 +6 AFC 18
110  +8 Jordania 296 +24 AFC 19
111  -8 Sierra Leone 292 -40 CAF 26
112  -1 Kenia 291 +2 CAF 27
113  +3 Bahrajn 289 +8 AFC 20
114  -8 Mozambik 282 -29 CAF 28
115  -4 Filipiny 280 -9 AFC 21
116  -9 Namibia 277 -31 CAF 29
117    Kazachstan 273 UEFA 46
118  -5 Zimbabwe 265 -22 CAF 30
119  +1 Tadżykistan 264 -2 AFC 22
120  +13 Nowa Zelandia 256 +27 OFC 1
121  -17 Gwinea Bissau 255 -75 CAF 31
122    Tajlandia 248 -5 AFC 23
123  -4 Malawi 247 -22 CAF 32
123  -2 Chińskie Tajpej 247 -16 AFC 24
125  +3 Togo 241 -1 CAF 33
126  +7 Litwa 239 +10 UEFA 47
126  -2 Antigua i Barbuda 239 -12 CONCACAF 12
128  -2 Sudan 232 -13 CAF 34
129  +10 Łotwa 230 +13 UEFA 48
130  -2 Turkmenistan 229 -13 AFC 25
130  +2 Andora 229 -1 UEFA 49
132  +4 Nikaragua 228 +4 CONCACAF 13
133  -9 Jemen 227 -24 AFC 26
134  -3 Suazi 222 -18 CAF 35
135  -5 Saint Kitts i Nevis 218 -23 CONCACAF 14
136  -13 Rwanda 216 -36 CAF 36
137  +1 Angola 209 -12 CAF 37
138  -3 Birma 206 -21 AFC 27
139  +3 Botswana 205 +10 CAF 38
140  -3 Tanzania 200 -23 CAF 39
141  +11 Kosowo 197 +33 UEFA 50
142  +2 Hongkong 195 +1 AFC 28
143  +10 Wyspy Salomona 190 +28 OFC 2
143  +2 Gwinea Równikowa 190 CAF 40
145  -5 Afganistan 188 -11 AFC 29
146  -5 Gwatemala 180 -18 CONCACAF 15
147  +3 Lesotho 175 +3 CAF 41
148  -2 Burundi 174 -14 CAF 42
149  -7 Komory 172 -23 CAF 43
150  -2 Malediwy 171 -12 AFC 30
151  -5 Etiopia 166 -22 CAF 44
152  -3 Dominikana 162 -13 CONCACAF 16
153  +1 Surinam 154 +14 CONCACAF 17
154  +2 Nowa Kaledonia 150 +15 OFC 3
155  +6 Mauritius 140 +16 CAF 45
156  +1 Sudan Południowy 132 +2 CAF 46
157  +5 Tahiti 130 +13 OFC 4
158  -7 Liberia 129 -38 CAF 47
159  +1 Kuwejt 128 +2 AFC 31
160  -2 Barbados 127 -2 CONCACAF 18
161  +3 Nepal 118 +7 AFC 32
162  -7 Vanuatu 117 -19 OFC 5
163  +6 Belize 115 +8 CONCACAF 19
164    Indonezja 111 AFC 33
165  +2 Fidżi 104 -6 OFC 6
166  +4 Kambodża 103 -2 AFC 34
166  +14 Papua-Nowa Gwinea 103 +25 OFC 7
168  -5 Grenada 102 -11 CONCACAF 20
169  +3 Singapur 99 -3 AFC 35
170  +4 Saint Lucia 95 CONCACAF 21
171    Malezja 93 -11 AFC 36
172  +3 Gambia 92 -2 CAF 48
173  -14 Portoryko 89 -39 CONCACAF 23
173  +3 Saint Vincent i Grenadyny 89 -2 CONCACAF 22
175  -7 Czad 88 -20 CAF 49
175  -2 Mołdawia 88 -10 UEFA 51
177    Dominika 86 CONCACAF 24
178  +1 Laos 82 +2 AFC 37
178    Bermudy 82 CONCACAF 25
180  +1 Liechtenstein 80 +3 UEFA 52
181  +1 Kuba 75 CONCACAF 26
182  -18 Gujana 73 -38 CONCACAF 27
183  +1 Bhutan 68 AFC 38
184  +1 Malta 65 +3 UEFA 53
185  +1 Makau 60 AFC 39
186  +1 Sao Tome and Principe 51 -8 CAF 50
186  +2 Mongolia 51 AFC 40
188  -6 Aruba 48 -27 CONCACAF 28
188  +6 Seszele 48 +11 CAF 51
190  -1 Guam 45 AFC 41
190    Timor Wschodni 45 +1 AFC 42
192  -1 Samoa Ameryka 38 OFC 8
192  -1 Wyspy Cooka 38 OFC 9
194  +3 Bangladesz 35 +2 AFC 43
195  +1 Gibraltar 34 UEFA 54
195    Brunei 34 -2 AFC 44
197  +1 Dżibuti 32 +5 CAF 52
197  -6 Samoa 32 -6 OFC 10
199    Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 18 CONCACAF 29
200    Sri Lanka 17 AFC 45
201  +2 Pakistan 10 AFC 46
202  +2 Kajmany 8 CONCACAF 30
203  +2 San Marino 8 UEFA 55
204  -4 Montserrat 4 -13 CONCACAF 32
204  +2 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 4 CONCACAF 31
206  -4 Turks i Caicos 0 -13 CONCACAF 33
206  +1 Tonga 0 OFC 11
206  +1 Bahamy 0 CONCACAF 35
206  +1 Erytrea 0 CAF 53
206  +1 Anguilla 0 CONCACAF 34
206  +1 Somalia 0 CAF 54

Jak u¿ywaæ LiveStreams Calculation of points for a single match
 

P = M * I * T * C

P — Total points for the match.

M — Points for match result:
    Victory - 3 points;
    Draw - 1 point;
    Defeat - 0 point;
    Victory in a penalty shoot-out - 2 points;
    Defeat in a penalty shoot-out - 1 point.

I — Importance of match:
    Friendly match - 1.0;
    FIFA World Cup qualifier or confed.-level qualifier - 2.5;
    Confed.-level final competition or FIFA Confederations Cup - 3.0;
    FIFA World Cup final competition - 4.0.

T — Strength of opposing team.
The strength of the opponents is based on the formula: 200 - the ranking position of the opponents. As an exception to this formula, the team at the top of the ranking is always assigned the value 200 and the teams ranked 150th and below are assigned a minimum value of 50. The ranking position is taken from the opponents' ranking in the most recently published FIFA World Ranking.

C — Strength of confederation.
When calculating matches between teams from different confederations, the mean value of the confederations to which the two competing teams belong is used. For example, (1.00+0.88)/2 = 0.94. The strength of a confederation is calculated on the basis of the number of victories by that confederation at the last three FIFA World Cup competitions.

Their current values are as follows:
    UEFA - 0.99;
    CONMEBOL - 1.00;
    CONCACAF - 0.85;
    CAF - 0.85;
    AFC - 0.85;
    OFC - 0.85.

Matches played over the last four years (48 months) are included in the calculation, but there is a weighting to put more emphasis on recent results.

The date weighting is as follows:
    Within the last 12 months - 100%;
    12 - 24 months ago - 50%;
    24 - 36 months ago - 30%;
    36 - 48 months ago - 20%;
    More than 48 months ago - 0% (points are deleted).

Ostatnie komentarze na forum
Technical questions
ostatnia wiadomość 138 przed paroma dniami
cricket
ostatnia wiadomość 417 przed paroma dniami
why no Liiga hockey?
ostatnia wiadomość 2224 przed paroma dniami
LiveTV Sponsorowane ogłoszenia reklamowe

 
      Umowa U¿ytkownika         Do góry   
 
© 2006-2024 LiveTV. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Wszystkie nazwy klubów i kanałów a tak¿e wszystkie logo są własnością ich poszczególnych posiadaczy.