Кливленд проиграл четвертый матч подряд
2 ноября 2017 в 9:02

Кливленд уступил в четвертом поединке регулярного чемпионата кряду, не сумев справиться с Индианой дома.

Леброн Джеймс сделал дабл-дабл, заработав 33 очка и сделав 11 передач, но это не спасло "Кавальерс" от очередного поражения. Атланта потерпела седьмое поражение подряд, проиграв Филадельфии, выигравшей третью встречу кряду. 22 очка Кайри Ирвинга помогли Бостону разгромить Сакраменто. Демаркус Казинс набрал 39 очков в поединке с Миннесотой, но это не помешало гостям одержать победу.

НБА
Регулярный чемпионат

Кливленд – Индиана – 107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32)
К: Джеймс (33 + 11 передач), Роуз (19), Грин (15)
И: Янг (26), Коллисон (25 + 8 передач), Оладипо (23)

Шарлотт – Милуоки – 126:121 (25:32, 35:25, 28:31, 38:33)
Ш: Уолкер (26), Монк (25), Хорвард (17 + 11 подборов)
М: Миддлтон (43), Брогдон (20), Адетокумбо (14 + 13 подборов).

Вашингтон – Финикс – 116:122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35)
В: Бил (40), Уолл (21), Скотт (12)
Ф: Уоррен (40 + 10 подборов), Букер (22), Джеймс (10)

Филадельфия – Атланта – 119:109 (34:25, 25:32, 34:36, 26:16)
Ф: Ковингтон (22), Эмбиид (21 + 12 подборов), Симмонс (19 + 13 подборов + 9 передач)
А: Шредер (25), Принс (17 + 11 подборов), Баббитт (16)

Бостон – Сакраменто – 113:86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26)
Б: Ирвинг (22), Браун (22), Тэйтум (12)
С: Хилд (17), Рэндолф (16), Хилл (10)

Майами – Чикаго – 97:91 (27:17, 22:30, 18:17, 30:27)
М: Драгич (20), Джонсон (19), Уайтсайд (13 + 14 подборов)
Ч: Маркканен (25 + 8 подборов), Лопез (22), Данн (11)

Нью-Йорк – Хьюстон – 97:119 (27:24, 21:36, 26:40, 23:19)
Н-Й: Хардуэй (23 + 7 подборов), Порзингис (19), Кантер (12)
Х: Харден (31 + 9 передач), Андерсон (21), Гордон (17)

Мемфис – Орландо – 99:101 (26:23, 28:31, 21:27, 24:20)
М: Эванс (32), Газоль (22 + 9 подборов), Эннис (14)
О: Форньер (22 + 8 подборов), Гордон (19), Росс (15)

Нью-Орлеан – Миннесота – 98:104 (28:31, 26:34, 23:18, 21:21)
Н-О: Казинс (39 + 9 подборов), Дэвис (24 + 10 подборов), Холидэй (14)
М: Батлер (23), Уиггинс (18), Диенг (12 + 8 подборов)

Денвер – Торонто – 129:111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40)
Д: Мюррей (24), Миллсап (20), Мудиэй (16)
Т: Пауэлл (14), Райт (12), Ибака (11)

Юта – Портленд – 112:103 ОТ (22:20, 17:19, 25:30, 30:25, 18:9)
Ю: Рубио (30), Митчелл (28), Гоберт *16 + 10 подборов)
П: Лиллард (33 + 10 подборов + 8 передач), Нуркич (19 + 11 подборов), Макколлум (16 + 10 подборов)

Клипперс – Даллас – 119:98 (32:29, 34:19, 29:29, 24:21)
К: Гриффин (20), Риверс (19), Уильямс (17).
Д: Смит (18), Барнс (14), Новицки (13).


Автор: Алексей Жандаров