Сборная России по биатлону - победитель смешанной эстафеты на чемпионате Европы
29 января 2017 в 16:24

Сборная России в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы в Душники-Здруе (Польша).

В борьбе за второе место команда Норвегии опередила сборную Украины, замкнувшую первую тройку призеров эстафеты.

Открытый чемпионат Европы
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 километра

1. РОССИЯ (СТАРЫХ (0 промахов +1), СЛЕПЦОВА (0+1), ВОЛКОВ (1+0), ЛОГИНОВ (3+0)) - 1:12.26,0 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2. Норвегия (Эрдаль (0+2), Хубер (0+1), Бьентегорд (3+1), Йессбакк (1+1)) - отставание 36,4 (0 + 9)
3. Украина (А. Меркушина (1+0), Джима (2+4), Жирный (0+0), Ткаленко (0+0)) - 37,1 (1 + 6)
4. Болгария (Йорданова (0+1), Стоянова (2+1), Герджиков (0+1), Илиев (3+3)) - 1.16,4 (0 + 11)
5. Чехия (Йоханидешова (2+0), Ислова (0+3), Соукуп (1+1), Кристейн (1+3)) - 1.17,4 (0 + 11)
6. Германия (Н. Хорхлер (3+2), К. Хорхлер (0+2), Рес (1+4), Наврат (0+0)) - 1.39,7 (1 + 11)


Автор: Алексей Жандаров