Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пхенчхане.
Победительницей соревнования стала Марен Луннбю из Норвегии, второе место досталось немке Катарине Альтхаус, третьей стала японка Сара Таканаси.
Олимпиада-2018
Прыжки с трамплина
Женщины
К-98. Личные соревнования
Финал
1. Марен Луннбю (Норвегия) - 264,6 (105,5 + 110,0)
2. Катарина Альтхаус (Германия) - 252,6 (106,5 + 106,0)
3. Сара Таканаси (Япония) - 243,8 (103,5 + 103,5)
4. Ирина АВВАКУМОВА (Россия) - 230,7 (99,0 + 102,0)
5. Карина Фогт (Германия) - 227,9 (97,0 + 101,5)
6. Даниэла Ирашко (Австрия) - 225,9 (101,5 + 99,0)...
24. Александра КУСТОВА (Россия) - 152,3 (85,0 + 85,5)
25. Софья ТИХОНОВА (Россия) - 150,8 (86,5 + 86,0)...
27. Анастасия БАРАННИКОВА (Россия) - 149,0 (88,0 + 82,0)
Ну что значит не с кем
Атлеты из России выступают, надо поддержать их
Печалька, поговорить не с кем.
Согласен!!!!!! Много слишком говорят и хвалятся. ЧМ по футболу это будет ещё порция надсмешек над тупоголовыми лосями!